УТВЕРЖДАЮ Директор ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" аппарата акима города Алматы _________________________ Мухамеджанов Ж.М. |
|||||
№ п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | Цена для юридических лиц (тенге) 2024 | Цена для физических лиц (тенге) 2024 | примечание |
накл расходы 30%+НДС | накл расходы 16%+НДС | ||||
ЕДДС | |||||
1 | Прием сообщений граждан о ЧС | мин | 145 | ||
2 | Справочно-информационные звонки | мин | 145 | ||
3 | Мониторинг объектов СДЯВ (по телефону ГТС) | мин | 145 | ||
4 | Проверка радиосвязи со службами города ГО и ЧС (УКВ диапозон) | час | 7 400 | ||
5 | Радиообмен между дежурными сменами ЕДДС и АСО (УКВ диапазон) | час | 7 400 | ||
6 | Радиообмен с радиолюбителями МЧС РФ по обмену информацией по ЧС (КВ диапазон) | час | 7 400 | ||
7 | Помощь службам взаимодействия, коммунального, экстренного реагирования | час | 27 900 | ||
8 | Беспилотный летательный аппарат (Дрон ДЛ Matrice 300 RTK ( 1 к-т)+ камера DJI Zenmuse H20T ( 1 ед)+ Батарея DJI TB 60 ( 4 ед)) | час | 14 000 | ||
ГРУППА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ | |||||
1 | Оказание психологической помощи с выездом на место при любых психотравмирующих ситуациях (угроза жизни, семейное насилие, угроза суицида, детям при страхе, испуге и других психотравмирующих ситуациях) | час | 9 000 | 7 900 | |
2 | Оказание психологической помощи в психотравмирующих ситуациях для восстановления психоэмоционального состояния | час | 2 900 | ||
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА | |||||
1 | Снятие опасно нависающих предметов с домов (листы железа, стекло,облицовочные плиты, сосульки) с использованием альп.снаряжения, спец.лестниц) | час | 30 900 | 27 100 | |
2 | Аварийное вскрытие двери (ребенок в помещении , пожилой, больной человек в помещении, утеря ключей, неисправность замка и т.д.) | час | 23 300 | 20 400 | |
3 | Вскрытие двери путем проникновения в помещение через окно (использование альп.снаряжений, использование спец.лестницы) | час | 30 800 | 27 000 | |
4 | Мероприятия по обеспечению безопасности и проведению подводно-технических работ на водоемах | час | 54 200 | 47 500 | |
5 | Мероприятия по обеспечению безопасности и проведению работ в горной местности | час | 34 900 | 30 600 | |
6 | Выезд экстренного экипажа (один экипаж), спуск и подъем больного человека | час | 33 600 | 29 500 | |
7 | Снятие (удаление) посторонних предметов с тела (головы, верхних и нижних конечностей) человека не представляющие угрозу жизни и здоровью | час | 18 400 | 16 100 | |
8 | Пожар, помощь сотрудникам 101 (эвакуация людей, вскрытие двери, демонтаж оконных решеток) | час | 29 900 | ||
9 | Помощь сотрудникам 102 (вскрытие двери, извлечение пострадавших и погибших из трудно доступных мест) | час | 30 000 | ||
10 | Помощь сотрудникам 103 (вскрытие двери, транспортировка пострадавшего до а/м СМП, содействие сотрудникам СМП при оказании первой медицинской помощи) | час | 29 500 | ||
11 | Утечка газа, помощь сотрудникам 104 (эвакуация людей, вскрытие двери, демонтаж оконных решеток) | час | 30 400 | ||
12 | ДТП (извлечение пострадавших и погибших из а/м, содействие сотрудникам СМП при оказании первой медицинской помощи, при необходимости транспортировка пострадавшего в больницы города) | час | 29 900 | ||
13 | Мотовездеход | час | 16 400 | 14 400 | |
14 | Снегоход | час | 19 000 | 16 700 | |
15 | Откачка воды мотопомпой производительностью 300 м3/час с ГСМ | час | 32 400 | 28 400 | |
16 | Откачка воды мотопомпой производительностью 125 м3/час с ГСМ | час | 26 700 | 23 400 | |
17 | Откачка воды мотопомпой производительностью 60м3/час | час | 22 700 | 19 900 | |
18 | Выезд экипажа (один экипаж) | час | 20 400 | 17 900 | |
19 | Снос дерева, его распиловка без использования спец техники | час | 24 800 | 21 800 | Снос дерева требуется разрешительные документы (разрешение на вырубку дерева от уполномоченного органа) |
20 | Снос дерева, его распиловка с использованием автокраном | час | 46 100 | 40 400 | |
21 | Снос дерева, его распиловка с использованием автогидроподъемника ВПС 18 метров (Газель) | час | 41 400 | 36 300 | |
22 | Снос дерева, его распиловка с использованием автогидроподъемника ВПС 18 метров (ЗИЛ) | час | 43 600 | 38 200 | |
23 | Снос дерева, его распиловка с использованием автогидроподъемника ВПС 22 метра | час | 44 100 | 38 700 | |
24 | Снос дерева, его распиловка с использованием АГП 18 метров (Газель) и автокраном | час | 62 800 | 55 100 | |
25 | Снос дерева, его распиловка с использованием АГП 18 метров (ЗИЛ) и автокраном | час | 64 900 | 56 900 | |
26 | Снос дерева, его распиловка с использованием АГП 22 метра и автокраном | час | 65 400 | 57 400 | |
27 | Санитарная обрезка веток на высоте 2,5 метра и более без использования автогидроподъемника | час | 21 800 | 19 100 | |
28 | Санитарная обрезка веток на высоте 2,5 метра и более с использованием автогидроподъемника ВПС 18 метров (Газель) | час | 37 700 | 33 100 | |
29 | Санитарная обрезка веток на высоте 2,5 метра и более с использованием автогидроподъемника ВПС 18 метров (ЗИЛ) | час | 39 800 | 34 900 | |
30 | Санитарная обрезка веток на высоте 2,5 метра и более с использованием автогидроподъемника ВПС 22 метра | час | 40 300 | 35 400 | |
31 | Разбор завалов, конструкций, ликвидация последствий ЧС | час | 38 000 | 33 300 | |
32 | Кронировка дерева | час | 21 300 | 18 700 | |
33 | Освобождение автомобиля от упавшего на него дерева в результате стихийного бедствия | час | 30 100 | 26 400 | |
34 | Освобождение домов и зданий от упавшего на него дерева в результате стихийного бедствия | час | 30 100 | 26 400 | |
35 | Освобождение дорожного полотна (улицы,тратуары, пешеходы) от упавшего на него дерева в результате стихийного бедствия | час | 30 100 | 26 400 | |
36 | Освобождение инженерных сетей от упавшего на него дерева в результате стихийного бедствия | час | 30 100 | 26 400 | |
37 | Освобождение русла реки от упавшего на него дерева в результате стихийного бедствия | час | 30 100 | 26 400 | |
УСЛУГИ КИНОЛОГОВ | |||||
1 | Поисковые работы с использованием собак | 1 час | 31 500 | 27 600 | |
2 | Первоначальная дрессировка щенка | 1 час | 23 900 | 21 000 | |
Служба внутреннего обеспечения | |||||
Отдел эксплуатации | |||||
1 | Прочистка ливневой канализации | 1 п.м. | 6 400 | 5 600 | |
2 | Вызов аварийной бригады для локализации аварий в системах тепла и водоснобжения (без договора на данный вид деятельности) | выезд | 17 900 | 15 700 | |
3 | Отключение горячей/холодной воды | стояк | 7 800 | 6 800 | |
4 | Демонтаж/монтаж кухонного смесителя (без сварочных работ) | шт | 8 400 | 7 400 | |
5 | Демонтаж/монтаж кухонного смесителя (со сварочными работами) | шт | 9 100 | 8 000 | |
6 | Замена ванно-душевого смесителя | шт | 4 900 | 4 300 | |
7 | Замена раковины и простого умывальника | шт | 5 500 | 4 800 | |
8 | Замена мойки на одно отделение | шт | 7 300 | 6 400 | |
9 | Замена мойки на 2 отделения с сифоном, смесителем, шкафом и подгонкой подводок горячего, холодного водоснабжения и канализации | шт | 7 400 | 6 500 | |
10 | Замена ванны чугунной | шт | 16 200 | 14 200 | |
11 | Замена ванны акриловой | шт | 13 000 | 11 400 | |
12 | Замена смывного бочка к унитазу | шт | 4 800 | 4 200 | |
13 | Замена смывного бочка к унитазу на стене (Эврика) | шт | 7 200 | 6 300 | |
14 | Замена унитаза с бачком | шт | 18 600 | 16 300 | |
15 | Замена сифона под умывальник «тюльпан» | шт | 1 800 | 1 600 | |
16 | Замена гибких подводок под умывальник «тюльпан» | шт | 1 800 | 1 600 | |
17 | Замена сифона под кухонную мойку | шт | 2 400 | 2 100 | |
18 | Замена сифона под ванну | шт | 1 800 | 1 600 | |
19 | Прочистка внутренней канализации (в квартире) | 1 п/м | 2 400 | 2 100 | |
20 | Прочистка сифона (промывка) под мойкой | шт | 1 700 | 1 500 | |
21 | Замена отдельных участков металлических труб диаметром до 32 мм | 1 п/м | 2 400 | 2 100 | |
22 | Замена отдельных участков металлических труб диаметром 32-50 мм | 1 п/м | 3 300 | 2 900 | |
23 | Замена отдельных участков металлических труб диаметром 70 мм | 1 п/м | 4 100 | 3 600 | |
24 | Замена сгонов диаметром до 20 мм без сварки | шт | 3 300 | 2 900 | |
25 | Замена сгонов диаметром до 32 мм без сварки | шт | 4 100 | 3 600 | |
26 | Замена сгонов диаметром до 20 мм со сваркой | шт | 4 800 | 4 200 | |
27 | Замена сгонов диаметром до 50 мм со сваркой | шт | 6 400 | 5 600 | |
28 | Замена труб ЧК диаметром 50 мм | 1 п/м | 4 900 | 4 300 | |
29 | Замена отдельных участков труб ЧК диаметром 100 мм | 1 п/м | 6 500 | 5 700 | |
30 | Замена пластиковых труб холодной/горячей воды диаметром до 50 мм | 1 п/м | 1 600 | 1 400 | |
31 | Установка и подключение душевой кабины | шт | 19 500 | 17 100 | |
32 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 14 600 | 12 800 | |
33 | Замена вентиля муфтового диаметром 20-32мм (без сварки) | шт | 2 400 | 2 100 | |
34 | Замена вентиля муфтового диаметром 50 мм (без сварки) | шт | 3 000 | 2 600 | |
35 | Замена коронки (без сварки) | шт | 1 800 | 1 600 | |
36 | Замена хромированного полотенцесушителя (без сварки) | шт | 5 500 | 4 800 | |
37 | Замена полотенцесушителя с применением сварки | шт | 12 800 | 11 200 | |
38 | Врезка запорной арматуры в существующий трубопровод диаметром до 50 мм | шт | 4 800 | 4 200 | |
39 | Переустановка мойки (раковины) на другое место вместе с подводками (без сварки) | шт | 11 000 | 9 600 | |
40 | Замена радиатора | шт | 19 700 | 17 300 | |
41 | Установка счетчиков на горячую/холодную воду | шт | 4 800 | 4 200 | |
42 | Замена разводящих сетей горячего/холодного водоснабжения до 5 м («гребенка») | комплект | 19 300 | 16 900 | |
43 | Замена разводящих сетей горячего/холодного водоснабжения 8 м («гребенка») | комплект | 22 500 | 19 700 | |
44 | Замена разводящих сетей горячего/холодного водоснабжения 10 м («гребенка») | комплект | 25 700 | 22 500 | |
45 | Сброс и заполнение системы отопления и обработка стояков | система | 8 100 | 7 100 | |
46 | Демонтаж/монтаж канализационного лежака диаметром 50 мм (пластик) | 1 п/м | 1 800 | 1 600 | |
47 | Демонтаж/монтаж канализационного лежака диаметром 100 мм (пластик) | 1 п/м | 2 400 | 2 100 | |
48 | Демонтаж/монтаж чугунного тройника | шт | 12 200 | 10 700 | |
49 | Замена «стакана» на смеситель | шт | 2 400 | 2 100 | |
50 | Замена гибких подводок на кухне | шт | 1 800 | 1 600 | |
51 | Замена гибкой подводки на сливной бачек | шт | 2 400 | 2 100 | |
52 | Замена шарового вентиля («Новаловский») диаметром 80 мм с применением сварки (задвижка) | шт | 16 100 | 14 100 | |
53 | Замена шарового вентиля («Новаловский») диаметром 50 мм с применением сварки (задвижка) | шт | 12 900 | 11 300 | |
54 | Замена шарового вентиля («Новаловский») диаметром 40 мм с применением сварки (задвижка) | шт | 11 300 | 9 900 | |
55 | Замена шарового вентиля («Новаловский») диаметром 32 мм с применением сварки (задвижка) | шт | 8 100 | 7 100 | |
56 | Профилактика элеваторного узла (набивка сальников, смена прокладок, очистка от накипи и ржавчины, покраска, прочистка сопла) | узел | 9 700 | 8 500 | |
57 | Замена флянцевых задвижек диаметром до 40 мм (без сварки) | шт | 3 700 | 3 200 | |
58 | Замена флянцевых задвижек диаметром 50, 80 мм (без сварки) | шт | 7 300 | 6 400 | |
59 | Замена чугунной муфты диаметром 50 мм | шт | 7 300 | 6 400 | |
60 | Замена чугунной муфты диаметром 100 мм | шт | 10 900 | 9 600 | |
61 | Гидропневматическая промывка системы отопления и элеваторного узла | система | 40 500 | 35 500 | |
62 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 9 700 | 8 500 | |
63 | Прочистка вытяжной вентиляции | услуга одной точки | 20 400 | 17 900 | Без монтажа и демонтажа короба вентиляционной шахты |
Примечание: | |||||
Прейскурант предназначен для работ по замене и ремонту санитарно-технического оборудования систем водоснабжения и канализации внутри зданий без учета расходных материалов. | |||||
64 | Установка счетчика электроэнергии в междуэтажном щите на квартиру | шт | 10 700 | 9 400 | |
65 | Перенос и установка счетчика электроэнергии в квартиру (с пробивкой отверстия и монтажом провода или кабеля, установка автоматов) | шт | 16 000 | 14 000 | |
66 | Пробивка штробы под провод или кабель до 25 мм | 1 п/м | 3 000 | 2 600 | |
67 | Установка колодок в этажном щите | шт | 1 700 | 1 500 | |
68 | Демонтаж, монтаж проводов в разведкоробке (соединение, изоляция) | комплект | 3 000 | 2 600 | |
69 | Замена, крепление, установка выключателей, розеток | шт | 1 700 | 1 500 | |
70 | Подключение контактов под клеммной крышкой счетчика электроэнергии с обязательным разрешением от РЭС на снятие пломбы. | работа | 2 800 | 2 500 | |
71 | Установка электрозвонка | шт | 4 900 | 4 300 | |
72 | Установка автомата до 25 А в ГРЩ | шт | 1 700 | 1 500 | |
73 | Установка автомата 32 А в ГГЩ | шт | 2 700 | 2 400 | |
74 | Замена сгоревших предохранителей в ГРЩ (63А, 100А, 250А) | шт | 1 700 | 1 500 | |
75 | Замена патрона на дежурном освещении | шт | 1 100 | 1 000 | |
76 | Установка пакетного выключателя до 25 А на щиток освещения | шт | 5 500 | 4 800 | |
77 | Установка счетчика электроэнергии на дежурное освещение после проверки | шт | 4 400 | 3 900 | |
78 | Снятие счетчика электроэнергии на дежурное освещение на проверку | шт | 2 200 | 1 900 | |
79 | Установка разветкоробок на дежурное освещение | шт | 2 200 | 1 900 | |
80 | Замена проводки | 1 п/м | 1 100 | 1 000 | |
81 | Установка люстр | шт | 6 600 | 5 800 | |
82 | Установка и подключение люминисцентных светильников | ламп | 3 300 | 2 900 | |
83 | Оперативное реагирование по месту аварийной сантехнической бригады (по приезду) | выезд | 3 700 | 3 200 | |
84 | Гидравлическая промывка системы отопления и элеваторного узла | система | 45 500 | 39 900 | |
85 | Опресовка системы отопления и элеваторного узла | система | 34 600 | 30 400 | |
Отдел обеспечения | |||||
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И АГРЕГАТОВ | |||||
1 | Дизельный нагреватель 20 кВт без доставки | час | 9 800 | 8 600 | |
2 | Дизельный нагреватель 20 кВт с ГСМ | час | 10 600 | 9 300 | |
3 | Дизельный нагреватель 47 кВт без доставки | час | 9 800 | 8 600 | |
4 | Дизельный нагреватель 47 кВт с ГСМ | час | 11 600 | 10 200 | |
5 | Дизельный нагреватель 33 кВт | час | 7 500 | 6 600 | |
6 | Дизельный нагреватель 33 кВт с ГСМ | час | 8 700 | 7 600 | |
7 | Дизельный нагреватель 81 кВт | час | 9 800 | 8 600 | |
8 | Дизельный нагреватель 81 кВт с ГСМ | час | 10 600 | 9 300 | |
9 | Дизельный нагреватель134 кВт | час | 9 800 | 8 600 | |
10 | Дизельный нагреватель134 кВт с ГСМ | час | 15 000 | 13 200 | |
11 | Инфракрасный нагреватель 43 кВт | час | 8 100 | 7 100 | |
12 | Дизельный электрогенератор - 150 кВт - не передвижной | час | 11 900 | 10 400 | |
13 | Дизельный электрогенератор - 150 кВт - не передвижной с ГСМ | час | 27 400 | 24 000 | |
14 | Дизельгенераторная установка 1120 MW | час | 35 300 | 31 000 | |
15 | Дизельгенераторная установка 1120 MW с ГСМ | час | 56 300 | 49 400 | |
16 | Электрогенератор -5,5 кВт | час | 9 700 | 8 500 | |
17 | Электрогенератор -5,5 кВт с ГСМ | час | 18 100 | 15 900 | |
18 | Генератор 48 кВ | час | 7 300 | 6 400 | |
19 | Генератор 48 кВ с ГСМ | час | 13 500 | 11 800 | |
20 | Электронагреватель мощностью 18-16-22 | час | 13 100 | 11 500 | |
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ | |||||
УСТАНОВКА ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ | |||||
1 | Установка/демонтаж палатки на 100 человек (исчисление 1 ед.) | штука | 102 700 | 90 100 | |
2 | Установка/демонтаж одной 10-ти местной палатки | штука | 17 800 | 15 600 | |
3 | Установка/ демонтаж одной 20-ти местной палатки | штука | 22 700 | 19 900 | |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ | |||||
1 | Доставка 10 местной палатки | один выезд | 18 000 | 15 800 | |
2 | Палатка 10 местная летняя | сутки | 7 600 | 6 700 | |
3 | Палатка 10 местная зимняя | сутки | 7 600 | 6 700 | |
5 | Доставка 100 местной палатки | один выезд | 23 700 | 20 800 | |
6 | Палатка 100 местная летняя | сутки | 10 200 | 8 900 | |
7 | Палатка 100 местная зимняя | сутки | 10 200 | 8 900 | |
9 | Палатка-туалет | сутки | 5 200 | 4 600 | |
10 | Раскладушка | сутки | 2 800 | 2 500 | |
11 | Спальный мешок | сутки | 2 700 | 2 400 | |
12 | Газовая плита двухкомфорная без газового баллона | сутки | 2 600 | 2 300 | |
Эксплуатация складского ангара | |||||
1 | Полевая кухня прицепная на пневмо ходу | сутки | 33 600 | 29 500 | |
2 | Полевой терапевтический госпиталь | сутки | 69 600 | 61 100 | |
ОТДЕЛ СЛАБОТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ | |||||
Монтажные и пуско-наладочные работы | |||||
1 | Охранно-пожарная сигнализация | примечание | |||
1 | Монтаж приемно-контрольного охранно-пожарного прибора | шт | 126 600 | 111 100 | 10 ч |
2 | монтаж кабельной продукции | м | 2 600 | 2 300 | 10мин |
3 | монтаж кабельного канала | м | 2 500 | 2 200 | 10мин |
4 | Монтаж трубы винипластовой ПВХ 25 мм. По полу | м | 2 100 | 1 800 | 10мин |
5 | монтаж дымового датчика | шт | 7 700 | 6 800 | 20-30мин |
6 | монтаж теплового датчика | шт | 5 300 | 4 600 | 20-30мин |
7 | монтаж датчика движения | шт | 5 800 | 5 100 | 20-30мин |
8 | монтаж магнитно-контактного датчика | шт | 5 100 | 4 500 | 20-30мин |
9 | монтаж датчика разбития стекла | шт | 7 700 | 6 800 | 20-30мин |
10 | пуско-наладка пожарного луча | шлейф | 15 400 | 13 500 | 30-60мин |
11 | пуско-наладка охранного луча | шлейф | 15 400 | 13 500 | 30-60мин |
12 | монтаж ручного пожарного датчика | шт | 6 400 | 5 600 | 20-30мин |
2 | Система речевого оповещения | ||||
13 | монтаж ядра системы (пульт управления, микрофонная станция, усилитель) | шт | 61 700 | 54 100 | 2-4часа |
14 | монтаж кабельной продукции | м | 2 100 | 1 800 | 10мин |
15 | Монтаж трубы винипластовой ПВХ 25 мм. По полу | м | 2 000 | 1 800 | 10мин |
16 | Монтаж акустической системы настенной | шт | 7 700 | 6 800 | 30-60мин |
3 | Система видеонаблюдения | ||||
17 | монтаж компьютера центрального поста | шт | 30 400 | 26 700 | 2-4часа |
18 | монтаж кабельной продукции | м | 2 100 | 1 800 | 10мин |
19 | монтаж кабельного канала | м | 2 100 | 1 800 | 10мин |
20 | Монтаж трубы винипластовой ПВХ 25 мм. По полу | м | 2 100 | 1 800 | 10мин |
21 | монтаж добавлять за каждый канал | канал | 30 900 | 27 100 | 5,88 ч. |
4 | Регламентные работы | ||||
22 | Пусконаладка обьекта | обьект | 370 300 | 324 800 | 2 дн |
23 | Пусконаладка участка | участок | 126 700 | 111 100 | 10 ч |
24 | Пусконаладка ШС | шс | 51 400 | 45 100 | 3,5 чс |
25 | Пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Техническое обслуживание объекта на прием тревожного сигнала систем радио мониторинга противопожарной сигнализации в круглосуточном режиме. Услуги по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации. Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения. Услуги по техническому обслуживанию видеодомофона. | обьект | 50 000 | 30 000 | месяц |
УСЛУГИ ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ | |||||
1 | Авиационное обслуживание юридических и физических лиц на вертолете Ми-8 МТВ1 | Летный час | 2 070 400 | 1 816 100 | визуальный полет, полет по приборам, горная местность, внешняя подвеска |
2 | Авиационное обслуживание юридических и физических лиц на вертолете Ми-8 АМТ | Летный час | 2 037 200 | 1 787 000 | визуальный полет, полет по приборам, горная местность, внешняя подвеска |
3 | Обеспечение дежурства вертолета Ми-8 МТВ в выходные и праздничные дни | час | 0 | 0 | |
4 | Обеспечение дежурства вертолета Ми-8 АМТ в выходные и праздничные дни | час | 0 | 0 | |
УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ РАДИАЦИОННЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | |||||
1 | Измерение массовой концентрации нитрит-ионов в пробах природных,питьевых, и сточных вод на анализаторе жид-кости. | 1 анализ | 35 300 | ||
2 | Массовая концентрация алюминия Al,вприродных, питьевых и сточных водах | 1 анализ | 34 300 | ||
3 | Массовая концентрация цинка в природных питьевых и сточных водах | 1 анализ | 34 300 | ||
4 | Массовая концентрация подвижных форм цинка в пробах почв | 1 анализ | 34 300 | ||
5 | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ в питьевой воде | 1 анализ | 34 400 | ||
6 | «Пчелка – Р» Экспресс анализ с помощью ТИ (индикаторных трубок) | 1 анализ | 30 800 | ||
7 | Определения жесткости воды | 1 анализ | 37 100 | ||
8 | Методы качественного и количественного определения примесей в воздухе и газовых смесях | 1 анализ | 30 800 | ||
9 | Измерение содержания поров ртути в воздухе помещения | 1 анализ | 13 500 | ||
10 | Измерение дозы рентгеновского и гамма-излучения в широком диапазоне | 1 анализ | 30 800 | ||
11 | Определение концентрации газов в воздухе окружающей среды | 1 анализ | 30 800 | ||
12 | Измерение массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых пробах почв | 1 анализ | 34 300 | ||
13 | Измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, магния, кальция в пробах питьевой, минеральной, столовой, природной и сточной воды | 1 анализ | 34 300 | ||
14 | Измерение массовой концентрации нефтепродуктов в природных и сточных водах и массовой доли нефтепродуктов в почвах | 1 анализ | 38 000 | ||
15 | Проведение демеркуризации (поиск и сбор ртути) | услуга за кв.м. | 1 300 | ||
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОТЕХНИКИ | |||||
1 | Камаз-43253 автокран 16 тн, вылет стрелы 18 м | час | 15 000 | 13 200 | |
2 | Маз-6303 автокран 28 тн, вылет стрелы 21,6 м | час | 19 100 | 16 800 | |
3 | Камаз 53215-052-15 автокран 25 тн, вылет стрелы 32 м | час | 22 000 | 19 300 | |
4 | Камаз 53215-052-15 автокран 25 тн, вылет стрелы 32 м, за каждый киллометр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 500 | 1 300 | |
5 | Камаз 55111 самосвал грузоподъемность 13 тн | час | 17 300 | 15 200 | |
6 | Камаз - 65115 грузоподъемность 15 тн | час | 17 600 | 15 400 | |
7 | Камаз - 65115 грузоподъемность 15 тн, за каждый киллометр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 200 | 1 100 | |
8 | КамАЗ-53215 бортовой, грузоподъемность 10,5 тн. | час | 16 500 | 14 500 | |
9 | КамАЗ-53215 бортовой, грузоподъемность 10,5 тн., за каждый киллометр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 100 | 1 000 | |
10 | Маз 533605 манипулятор, грузоподъемность стрелы 7 тн | час | 18 800 | 16 500 | |
11 | Маз 533605 манипулятор, грузоподъемность стрелы 7 тн, за каждый киллометр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 300 | 1 100 | |
12 | ЗИЛ 433362 автогидроподъемник ВПС 18 м | час | 19 000 | 16 700 | |
13 | Газ 330200-1244-05-389-44-00-000 Т-318 автогидропоъемник ВПС 18 м | час | 16 700 | 14 600 | |
14 | Газ 330200-1244-05-389-44-00-000 Т-318 автогидропоъемник ВПС 18 м, за каждый киллометр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 100 | 1 000 | |
15 | Камаз 4326 автоподъемник ВПС 22 м | час | 19 700 | 17 300 | |
16 | Камаз 4326 автоподъемник ВПС 22 м., за каждый киллометр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 300 | 1 100 | |
17 | Бортовая тентовая, грузоподъемностью 1,5 тн | час | 15 100 | 13 200 | |
18 | Бортовая тентовая, грузоподъемностью 1,5 тн, за каждый киллометр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 000 | 900 | |
19 | Маз 642208 седельный тягач | час | 17 100 | 15 000 | |
20 | Маз 642208 седельный тягач, за каждый киллометр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 100 | 1 000 | |
21 | Маз - 642208 седельный тягач с полуприцеп НЕФАЗ 9638-10-01 V 18,5 м3 | час | 18 000 | 15 800 | |
22 | Бульдозер Б - 10М0101-1Е | час | 21 000 | 18 400 | |
23 | Фронтальный погрузчик ZL 30E объем ковша 1,7м3 | час | 27 600 | 24 200 | |
24 | Фронтальный погрузчик LW 500 FN объем ковша 3 м3 | час | 20 900 | 18 300 | |
25 | Фронтальный погрузчик LW 500 KV | час | 17 400 | 15 300 | |
26 | МПУУ - 1 Подметально-уборочная машина | час | 15 800 | 13 900 | |
27 | МКСМ 800 с навесным оборудованием (малогабаритное) | час | 18 700 | 16 400 | |
28 | Камаз 53229 автобетоносмеситель 6 м | час | 22 100 | 19 400 | |
29 | Камаз 43118 автоцистерна V 11,2 м3 | час | 18 300 | 16 100 | |
30 | Камаз 56216-28-15 автоцистерна V 14,2м3 | час | 18 300 | 16 100 | |
31 | Экскаватор DOOSAN DX 300 LCA на гус. ходу, объем ковша 1,5 м3 | час | 28 100 | 24 700 | |
32 | Экскаватор DOOSAN SOLAR 210 W-V на пневм.ходу, объем ковша 1,05 м3 | час | 23 500 | 20 614 | |
33 | Экскаватор погрузчик CUKUROVA - 883 объем ковша 1,1 м3, эксковатора 0,23 м3 | час | 16 900 | 14 800 | |
34 | Мини экскаватор DOOSAN DX 55 E на гусеничном ходу объем ковша 0,175 м3 | час | 18 000 | 15 800 | |
35 | Маз-4371Р2-440-001 эвакуатор-манипулятор г.п до 3,5 тонны | час | 18 000 | 15 800 | |
36 | Камаз 4308 3029 99 эвакуатор-манипулятор г.п до 3,5 тонны | час | 19 100 | 16 800 | |
37 | Ssang Yong Korando МТВ130AB1-SS эвакуатор с частичной погрузкой г.п до 1,4 тонн | час | 15 700 | 13 800 | |
38 | Маз-4371Р2-440-001 эвакуатор г.п до 3,5 тонны за каждый километр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 200 | 1 100 | |
39 | Камаз 4308 3029 99 эвакуатор г.п до 3,5 тонны за каждый километр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 300 | 1 100 | |
40 | Ssang Yong Korando МТВ130AB1-SS эвакуатор с частичной погрузкой г.п до 1,4 тонн за каждый километр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 100 | 1 000 | |
41 | Маз -555102 водовоз V 7м3 | час | 14 300 | 12 500 | |
42 | Камаз 53215 флюромобиль | час | 16 600 | 14 600 | |
43 | Камаз 53215 флюромобиль, за каждый киллометр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 100 | 1 000 | |
44 | Камаз 53215 КУНГ | час | 16 200 | 14 200 | |
45 | Камаз 53215 КУНГ, за каждый киллометр за городом (до 250 км) | 1 км | 1 100 | 1 000 | |
46 | Газ 2705 | час | 14 500 | 12 700 | |
47 | Уаз 23632-4155-21 | час | 14 600 | 12 800 | |
48 | Ssang Yong Actyon Sports | час | 14 500 | 12 700 | |
49 | Полуприцеп тралл с грузоподьемностью 40 тонн | час | 11 700 | 10 300 | |
50 | Полуприцеп тралл с грузоподьемностью 40 тонн, за каждый киллометр за городом (до 250 км) | км | 800 | 700 | |
51 | Полуприцеп тралл с грузоподьемностью 30 тонн | час | 15 900 | 13 900 | |
52 | Полуприцеп тралл с грузоподьемностью 30 тонн, за каждый киллометр за городом (до 250 км) | км | 1 100 | 1 000 | |
